Sono presenti n. 145 documenti
Procedura | Num./Anno | Curatore / Commissario | Descrizione | Note | Q.tà | Val. Stima | Data Caric. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effetto Serra Spa in liquidazione | 36 / 2015 Nr | Goldoni Carlo | Vendita di beni mobili e immobili - asta del 28.11.2024 | - | 122.043,00 | 10/10/2024 | ||
Effetto Serra Spa in liquidazione | 36 / 2015 Nr | Goldoni Carlo | Vendita di beni mobili e immobili - asta del 14.09.2023 | - | 162.724,00 | 07/08/2023 | ||
B.T.G. Italia Srl in liquidazione | 19 / 2019 Nr | Bo Andrea Domenico | Asta del 02.08.2022 - Vendita Beni Mobili | - | 135.000,00 | 19/07/2022 | ||
Sanprogetto S.r.l. in Liquidazione | 26 / 2017 Nr | Bo Andrea Domenico | Raccolta di offerte migliorative del 23.06.2022 | - | 4.400,00 | 12/05/2022 | ||
Effetto Serra Spa in liquidazione | 36 / 2015 Nr | Goldoni Carlo | Vendita di beni mobili e immobili - asta del 26.01.2022 | - | 216.965,12 | 24/11/2021 | ||
Serramenti Termici Brevettati di Seminara C. e Antico G. snc... | 54 / 2014 Nr | Goldoni Carlo | Vendita automezzi - asta del 31.03.2021 | - | 2.112,00 | 22/01/2021 | ||
Serramenti Termici Brevettati di Seminara C. e Antico G. snc... | 54 / 2014 Nr | Goldoni Carlo | Vendita automezzi - asta del 20.10.2020 | - | 14.428,00 | 12/08/2020 | ||
Effetto Serra Spa in liquidazione | 36 / 2015 Nr | Goldoni Carlo | Vendita di beni mobili e immobili - asta del 05.11.2020 | - | 271.206,40 | 12/08/2020 | ||
Serramenti Termici Brevettati di Seminara C. e Antico G. snc... | 54 / 2014 Nr | Goldoni Carlo | Bando per la raccolta di offerte segrete - Automezzi - 28.07.2020 | - | 18.435,00 | 14/05/2020 | ||
Effetto Serra Spa in liquidazione | 36 / 2015 Nr | Goldoni Carlo | Vendita Bene Immobile - Gara del 05.06.2020 | - | 271.206,40 | 17/02/2020 | ||
O.M.E.T. Srl | 5 / 2016 Nr | Goldoni Carlo | Gara per la vendita di Beni Mobili - Asta del 28.02.2020 | - | 5.400,00 | 31/12/2019 | ||
Mvotrc Srl in liquidazione | 1 / 2012 Nr |
Basilio Massimiliano
Bo Andrea Domenico | Avviso di vendita - Beni Mobili | - | 07/07/2019 | |||
Acchito Planetarium Srl | 62 / 2015 Nr | Bo Andrea Domenico | Asta telematica - Vendita Beni Mobili | - | 2.575,00 | 09/06/2019 | ||
Acchito Planetarium Srl | 62 / 2015 Nr | Bo Andrea Domenico | Asta telematica Beni Mobili | - | 5.150,00 | 02/05/2019 | ||
Acchito Planetarium Srl | 62 / 2015 Nr | Bo Andrea Domenico | Vendita telematica Beni Mobili | - | 74.252,00 | 23/03/2019 | ||
Acchito Planetarium Srl | 62 / 2015 Nr | Bo Andrea Domenico | Vendita telematica Beni Mobili | - | 69.300,00 | 10/02/2019 | ||
Acchito Planetarium Srl | 62 / 2015 Nr | Bo Andrea Domenico | Bando di Gara - Raccolta di offerte segrete - Beni Immobili | - | 130.000,00 | 10/01/2019 | ||
Deltasolar Sas di Brucco e C. e del socio Brucco G. | 35 / 2016 Nr | Goldoni Carlo | Asta telematica - Beni Mobili | 700,00 | 09/01/2019 | |||
Deltasolar Sas di Brucco e C. e del socio Brucco G. | 35 / 2016 Nr | Goldoni Carlo | Asta telematica - Beni Mobili | 2.272,00 | 14/11/2018 | |||
Deltasolar Sas di Brucco e C. e del socio Brucco G. | 35 / 2016 Nr | Goldoni Carlo | Asta telematica - Beni Mobili | 6.064,00 | 04/10/2018 |